V sobotu 10. 4. 2010 se uskutečnily historicky první závody na nové lezecké stěně v Javorníku. Fotky jsou na http://lsj.rajce.idnes.cz/ a výsledky níže.
žačky
o o
| o | o | o | Bouldering | o | Rychlost | o | Obtížnost | o | VÝSLEDNÉ | |
| Jméno | Oddíl | ročník | body | umístění | čas | pořadí | body | umístění | pořadí | umístění |
| Kostelecká Tereza | HK Lanškroun | 1999 | TOP | 1 | 21,02 | 1 | TOP | 1 | 1,0 | 1 |
| Skopalová Tereza | LSJ | 1997 | TOP | 1 | 28,11 | 3 | TOP | 2 | 2,0 | 2 |
| Zatloukalová Michaela | HO Šternberk | 2002 | 2 | 2 | 23,68 | 2 | TOP | 4 | 2,7 | 3 |
| Rychlá Kateřina | LSJ | 1998 | TOP | 1 | 29,3 | 4 | TOP | 3 | 2,7 | 4 |
Při boji o 3. a 4. místo rozhodoval vzájemný rozstřel, kdy holky postupně lezly 3 různé trasy.
žáci
| o | o | o | Bouldering | o | Rychlost | o | Obtížnost | o | VÝSLEDNÉ | |
| Jméno | Oddíl | ročník | body | umístění | čas | pořadí | body | umístění | pořadí | umístění |
| Schreier Jakub | HO Jeseník | 1996 | TOP | 1 | 21,04 | 1 | TOP | 3 | 1,7 | 1 |
| Zatloukal Patrik | HO Šternberk | 1997 | TOP | 1 | 23,92 | 3 | TOP | 2 | 2,0 | 2 |
| Nováček Karel | HO Jeseník | 1998 | TOP | 1 | 23,27 | 2 | TOP | 4 | 2,3 | 3 |
| Čížek Václav | HK Šternberk | 1999 | TOP | 1 | 26,73 | 5 | TOP | 1 | 2,3 | 4 |
| Kuchejda Jakub | HO Jeseník | 1999 | TOP | 1 | 28,8 | 6 | TOP | 5 | 4,0 | 5 |
| Tesař Jan | LSJ | 1998 | TOP/2 | 2 | 24,06 | 4 | 17 | 6 | 4,0 | 5 |
| Nemeškal Lukáš | LSJ | 1997 | 6 | 3 | - | 7 | 13 | 7 | 5,7 | 7 |
junioři
o o
| o | o | o | Bouldering | o | Rychlost | o | Obtížnost | o | VÝSLEDNÉ | |
| Jméno | Oddíl | ročník | body | umístění | čas | pořadí | body | umístění | pořadí | umístění |
| Mikiska Ondřej | KH Olomouc | 1992 | 25 | 2 | 19,53 | 1 | 23- | 1 | 1,3 | 1 |
| Malíř Jiří | LSJ | 1995 | TOP | 1 | 25,49 | 3 | 21+ | 3 | 2,3 | 2 |
| Velikovský Jakub | LSJ | 1994 | 24+ | 3 | 22,31 | 2 | 22 | 2 | 2,3 | 3 |
ženy
o o
| o | o | o | Bouldering | o | Rychlost | o | Obtížnost | o | VÝSLEDNÉ | |
| Jméno | Oddíl | ročník | body | umístění | čas | pořadí | body | umístění | pořadí | umístění |
| Zbranková Zuzana | HO Jeseník | 1991 | TOP | 1 | 24,94 | 1 | TOP | 1 | 1,0 | 1 |
| Tomancová Zuzana | HO Jeseník | 1989 | 20+ | 2 | 25,63 | 2 | 23 | 2 | 2,0 | 2 |
| Štěpánová Aneta | HO Šternberk | 1996 | 7 | 3 | 49,05 | 3 | 5 | 3 | 3,0 | 3 |
muži
o o
| o | o | o | Bouldering | o | Rychlost | o | Obtížnost | o | VÝSLEDNÉ | |
| Jméno | Oddíl | ročník | body | umístění | čas | pořadí | body | umístění | pořadí | umístění |
| Šrom Michal | HO Atlas Opava | 1985 | TOP | 1 | 12,87 | 2 | 19 | 2 | 1,7 | 1 |
| Šilhan Radek | HO Šternberk | 1986 | TOP | 1 | 13,65 | 3 | 15 | 4 | 2,7 | 2 |
| Navrátil Mates | HO Jeseník | 1980 | TOP | 1 | 13,89 | 4 | 16 | 3 | 2,7 | 3 |
| Čermák Petr | HO Jeseník | 1995 | TOP | 1 | 15,78 | 7 | TOP | 1 | 3,0 | 4 |
| Kočí Aleš | HO Šternberk | 1986 | TOP | 1 | 12,77 | 1 | 11 | 8 | 3,3 | 5 |
| Vičík Rudolf | HO Šternberk | 1976 | TOP | 1 | 15,49 | 6 | 11+ | 5 | 4,0 | 6 |
| Migal David | HO Jeseník | 1981 | 17+ | 7 | 20,17 | 11 | 11+ | 5 | 7,7 | 7 |
| Daniel Michal | KH Olomouc | 1992 | 16 | 10 | 17,61 | 9 | 11+ | 5 | 8,0 | 8 |
| Dopita Vašík | LSJ | 1989 | 12 | 11 | 14,46 | 5 | 11 | 8 | 8,0 | 8 |
| Vávra Adam | LSJ | 1987 | 17+ | 7 | 19,84 | 10 | 8+ | 10 | 9,0 | 10 |
| Uhlíř Štěpán | LSJ | 1988 | 12 | 12 | 17,29 | 8 | 8+ | 10 | 10,0 | 11 |
| Horník Pavel | Rychlebské stezky | 1975 | 17 | 9 | 22,26 | 12 | - | 12 | 11,0 | 12 |
- Při lezení na obtížnost při dosažení TOPu rozhodoval rychlejší čas.
- Při shodě ve výsledném pořadí rozhodoval vzájemný rozstřel na jiné trase.